| برند | Apple
|
|---|
| سال ساخت و عرضه | معرفی: مارس 2026, عرضه جهانی: مارس 2026
|
|---|
| سازنده پردازنده | Apple
|
|---|
| سرعت پردازنده | توسط اپل بهصورت رسمی اعلام نشده است.
|
|---|
| محدوده سرعت پردازنده | توسط اپل بهصورت رسمی اعلام نشده است.
|
|---|
| سری پردازنده | Apple Silicon M5
|
|---|
| مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | پردازنده 10 هستهای (10-Core CPU), 4 هسته Performance (Super Cores), 6 هسته Efficiency, پردازنده 64 بیتی
|
|---|
| مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | پردازنده گرافیکی 10 هستهای (10-Core GPU), Hardware-Accelerated Ray Tracing, Dynamic Caching, Mesh Shading
|
|---|
| مشخصات موتور عصبی (Neural Engine) | موتور عصبی 16 هستهای (16-Core Neural Engine), Neural Accelerators
|
|---|
| مشخصات موتور پردازش رسانه (Media Engine) | Hardware-Accelerated H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, Video Decode Engine, Video Encode Engine, ProRes Encode & Decode Engine, AV1 Decode
|
|---|
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت Unified Memory
|
|---|
| نوع حافظه RAM | Unified Memory
|
|---|
| سرعت حافظه RAM | پهنای باند حافظه 153 گیگابایتبرثانیه (153GB/s)
|
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت SSD
|
|---|
| پشتیبانی از نمایشگر خارجی | پشتیبانی همزمان از دو نمایشگر خارجی تا وضوح 6K با نرخ 60 هرتز یا 4K با نرخ 144 هرتز, پشتیبانی از یک نمایشگر 8K با نرخ 60 هرتز یا 5K با نرخ 120 هرتز یا 4K با نرخ 240 هرتز, پشتیبانی همزمان از نمایشگر داخلی با وضوح کامل
|
|---|
| حداکثر تعداد نمایشگرهای قابل پشتیبانی | 2 نمایشگر خارجی
|
|---|
| ویژگیها، اندازه و مشخصات صفحه نمایش | نمایشگر 13.6 اینچی Liquid Retina, پنل IPS با نور پسزمینه LED, فناوری True Tone, Wide Color (P3), نمایش 1 میلیارد رنگ, روشنایی 500 نیت
|
|---|
| دقت و تراکم پیکسل صفحه نمایش | رزولوشن 2560×1664 پیکسل, تراکم 224 پیکسل بر اینچ (224PPI)
|
|---|
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 60 هرتز
|
|---|
| حداکثر روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت
|
|---|
| فضای رنگی (Color Gamut) | Wide Color (P3)
|
|---|
| فناوریهای صفحه نمایش | Liquid Retina, IPS Technology, LED Backlit, True Tone, پشتیبانی از نمایش 1 میلیارد رنگ
|
|---|
| مشخصات درگاهها و اتصالات | 2× Thunderbolt 4 (USB-C) تا سرعت 40Gb/s, USB4, DisplayPort 1.4, درگاه MagSafe 3, جک 3.5 میلیمتری هدفون
|
|---|
| مشخصات شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 7 (802.11be)
|
|---|
| مشخصات بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth 6.0
|
|---|
| مشخصات سنسورها | Touch ID, سنسور نور محیط (Ambient Light Sensor)
|
|---|
| ویژگیها و مشخصات دوربین وبکم | دوربین 12 مگاپیکسلی Center Stage, فیلمبرداری FaceTime HD 1080p, قابلیت Desk View, پردازش تصویر پیشرفته ISP
|
|---|
| مشخصات میکروفون | آرایه سهگانه میکروفون با کیفیت استودیویی (Three-Mic Array with Directional Beamforming)
|
|---|
| مشخصات اسپیکرها و سیستم صوتی | سیستم صوتی چهار اسپیکره (Four-Speaker Sound System), Spatial Audio, Dolby Atmos
|
|---|
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری داخلی 53.8 واتساعت, تا 18 ساعت پخش ویدئو, تا 15 ساعت وبگردی بیسیم
|
|---|
| نوع باتری | Lithium-Polymer
|
|---|
| ظرفیت باتری | 53.8Wh
|
|---|
| توان آداپتور شارژ | آداپتور USB-C دو پورت 35 وات (35W Dual USB-C Power Adapter) یا آداپتور USB-C 70 وات (بسته به کانفیگ), کابل USB-C به MagSafe 3 (2 متر), پشتیبانی از شارژ سریع با آداپتور 70 وات یا بالاتر
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | macOS Tahoe 26
|
|---|
| جنس بدنه | آلومینیوم یکپارچه (Unibody Aluminum), ساختهشده از 100٪ آلومینیوم بازیافتی
|
|---|
| رنگ | Sky Blue (آبی آسمانی)
|
|---|
| امنیت (Secure Enclave) | Secure Enclave, Touch ID
|
|---|
| حسگر اثر انگشت (Touch ID) | دارد, یکپارچه با دکمه پاور
|
|---|
| ترکپد (Force Touch Trackpad) | Force Touch Trackpad با پشتیبانی از Multi-Touch Gestures, Force Click
|
|---|
| صفحهکلید (Magic Keyboard) | Magic Keyboard با نور پسزمینه, ردیف کلیدهای عملکرد کامل (Full-Height Function Keys), مجهز به Touch ID
|
|---|
| محتویات داخل جعبه (اقلام همراه) | MacBook Air 13-inch M5, آداپتور برق USB-C (35 وات یا 70 وات بسته به کانفیگ), کابل USB-C به MagSafe 3 (2 متر), دفترچه راهنما
|
|---|
| وزن و ابعاد | وزن: 1.24 کیلوگرم, ابعاد: 304.1 × 215 × 11.3 میلیمتر (عرض × عمق × ضخامت)
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.