| برند | Apple
|
|---|
| سال ساخت و عرضه | معرفی: مارس 2026, عرضه جهانی: مارس 2026
|
|---|
| سازنده پردازنده | Apple
|
|---|
| سرعت پردازنده | توسط اپل بهصورت رسمی اعلام نشده است.
|
|---|
| محدوده سرعت پردازنده | توسط اپل بهصورت رسمی اعلام نشده است.
|
|---|
| مشخصات پردازنده | Apple A18 Pro, فناوری ساخت 3 نانومتری نسل دوم (Second-generation 3nm), معماری Apple Silicon, پهنای باند حافظه 60 گیگابایتبرثانیه (60GB/s Memory Bandwidth)
|
|---|
| سری پردازنده | Apple Silicon
|
|---|
| مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | پردازنده 6 هستهای (6-Core CPU), 2 هسته Performance, 4 هسته Efficiency, معماری 64 بیتی
|
|---|
| مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | پردازنده گرافیکی 5 هستهای (5-Core GPU), Hardware-Accelerated Ray Tracing (رهگیری پرتو سختافزاری), Dynamic Caching (کش پویا), Mesh Shading (سایهزنی مش)
|
|---|
| مشخصات موتور عصبی (Neural Engine) | موتور عصبی 16 هستهای (16-Core Neural Engine)
|
|---|
| مشخصات موتور پردازش رسانه (Media Engine) | Hardware-Accelerated H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, Video Decode Engine, Video Encode Engine, ProRes Encode & Decode Engine, AV1 Decode
|
|---|
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
|---|
| نوع حافظه RAM | Unified Memory
|
|---|
| سرعت حافظه RAM | پهنای باند حافظه 60 گیگابایتبرثانیه (60GB/s)
|
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت SSD
|
|---|
| پشتیبانی از نمایشگر خارجی | پشتیبانی از یک نمایشگر خارجی با حداکثر وضوح 4K و نرخ نوسازی 60 هرتز, پشتیبانی همزمان از نمایشگر داخلی با وضوح اصلی
|
|---|
| حداکثر تعداد نمایشگرهای قابل پشتیبانی | 1 نمایشگر خارجی
|
|---|
| ویژگیها، اندازه و مشخصات صفحه نمایش | نمایشگر 13 اینچی Liquid Retina, پنل IPS با نور پسزمینه LED, نسبت تصویر 16:10, روشنایی 500 نیت, پشتیبانی از نمایش 1 میلیارد رنگ
|
|---|
| دقت و تراکم پیکسل صفحه نمایش | رزولوشن 2408×1506 پیکسل, تراکم 219 پیکسل بر اینچ (219PPI)
|
|---|
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 60 هرتز
|
|---|
| حداکثر روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت
|
|---|
| فضای رنگی (Color Gamut) | sRGB
|
|---|
| فناوریهای صفحه نمایش | Liquid Retina, IPS Technology, LED Backlit, پشتیبانی از نمایش 1 میلیارد رنگ
|
|---|
| مشخصات درگاهها و اتصالات | 1× USB-C 3 (تا 10Gb/s), 1× USB-C 2 (تا 480Mb/s), DisplayPort 1.4, جک 3.5 میلیمتری هدفون, پشتیبانی از شارژ از طریق USB-C
|
|---|
| مشخصات شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 6E (802.11ax)
|
|---|
| مشخصات بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth 6.0
|
|---|
| مشخصات سنسورها | سنسور نور محیط (Ambient Light Sensor)
|
|---|
| ویژگیها و مشخصات دوربین وبکم | دوربین FaceTime HD با وضوح 1080p, پردازش تصویر توسط ISP تراشه A18 Pro, فیلمبرداری Full HD 1080p
|
|---|
| مشخصات میکروفون | دو میکروفون داخلی با کیفیت استودیویی (Dual Studio Microphones)
|
|---|
| مشخصات اسپیکرها و سیستم صوتی | دو اسپیکر استریو (Dual Stereo Speakers), Spatial Audio (صدای فضایی), Dolby Atmos (دالبی اتموس)
|
|---|
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی داخلی 36.5 واتساعت, تا 16 ساعت پخش ویدئو, تا 11 ساعت وبگردی بیسیم, شارژ از طریق USB-C
|
|---|
| نوع باتری | لیتیومیونی داخلی (Built-in Lithium-Ion Battery)
|
|---|
| ظرفیت باتری | 36.5Wh
|
|---|
| توان آداپتور شارژ | آداپتور USB-C با توان 20 وات, کابل USB-C به USB-C به طول 1.5 متر
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | macOS Tahoe 26
|
|---|
| جنس بدنه | آلومینیوم یکپارچه (Unibody Aluminum), ساختهشده از آلومینیوم 100٪ بازیافتی
|
|---|
| رنگ | Blush (صورتی روشن)
|
|---|
| امنیت (Secure Enclave) | Secure Enclave داخلی برای رمزنگاری و حفاظت از اطلاعات
|
|---|
| حسگر اثر انگشت (Touch ID) | دارد, یکپارچه با دکمه پاور (Power Button), مخصوص مدل 512 گیگابایتی
|
|---|
| ترکپد (Force Touch Trackpad) | Force Touch Trackpad با پشتیبانی از Multi-Touch Gestures و Force Click
|
|---|
| صفحهکلید (Magic Keyboard) | Magic Keyboard با نور پسزمینه, مجهز به Touch ID, رنگ کلیدها هماهنگ با رنگ بدنه
|
|---|
| محتویات داخل جعبه (اقلام همراه) | MacBook Neo 13-inch, آداپتور برق USB-C 20W, کابل USB-C به USB-C (1.5 متر), دفترچه راهنما
|
|---|
| وزن و ابعاد | وزن: 1.22 کیلوگرم, ابعاد: 297.4 × 206.2 × 12.7 میلیمتر (عرض × عمق × ضخامت)
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.